Ginotek Elevator Roller
Corrosion-proof Metal Roller With Rubber
Oil Resistant Rubber Metal Rollers With Bearings
2000 Hours Testing
Elevating Global Standards: Precision-Crafted Elevator Rollers for International Markets
As a leading manufacturer of Metal Rollers With Bearings for the global trade market, we specialize in producing high-performance components that meet stringent international safety and durability standards. Our wheels are engineered with precision-grade materials, ensuring smooth operation, reduced noise, and extended lifespan for elevator systems worldwide.
Why Choose Our Elevator Wheels?
- Material Excellence: Forged from premium alloys for superior load-bearing capacity.
- Custom Solutions: Tailored designs to fit diverse elevator models and OEM specifications.
- Certified Quality: Compliance with ISO, EN, and ANSI certifications for seamless cross-border trade.
Ginotek Elevator Roller Catalogs

Ginotek Elevator Roller Material
Rubber: polymer rubber ;
Metal Wheel hub can be:
A3 = Carbon Structural Steel A3 Roller, 6061= Aluminum Alloy 6061 Roller, ADC12 = Aluminum Alloy ADC12 Roller
| Item | External Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Width (mm) | Material | Speed (m/s) | Working Width (mm) | ||
| of Whole Roller | of Bearing | of Wheel | of Rubber Tip Parts | of Wheel hub | Car Speed | CWT | of Rail | |
| YX-GL50-01 | Ø50 | 15 | 18 | 15 | A3 | ≤0.63 | ≤1.75 | 8/9/10/16 |
| YX-GL50-02 | 8 | |||||||
| YX-GL50-03 | 12 | 18 | 15 | |||||
| YX-GL50-04 | 8 | |||||||
| YX-GL58-01 | Ø58 | 12 | 23 | 13 | 6061 | ≤0.63 | ≤1.75 | |
| YX-GL58-02 | 7 | |||||||
| YX-GL70-01 | Ø70 | 20 | 25 | 20 | A3 | ≤1.75 | ≤3.0 | |
| YX-GL70-02 | 17 | 20 | ||||||
| YX-GL70-03 | 17 | 6 | ||||||
| YX-GL76-01 | Ø76 | 17 | 21.5 | 20(Dome Tip) | 6061 | ≤1.75 | ≤3.5 | |
| YX-GL80-01 | Ø80 | 15 | 28 | 14 | ADC12 | ≤2 | ≤3.5 | |
| YX-GL80-02 | 8 | |||||||
| YX-GL90-01 | Ø90 | 15 | 25 | 12 | 6061 | ≤2.0 | ≤3.5 | |
| YX-GL90-02 | 5 | |||||||
| YX-GL100-01A | Ø100 | 15 | 28 | 8 | ADC12 | ≤2.5 | ≤4.0 | |
| YX-GL100-01B | 14 | |||||||
| YX-GL105-01 | Ø105 | 15 | 22 | 8 | ADC12 | ≤2.5 | ≤4.0 | |
| YX-GL125-01 | Ø125 | 20 | 22 | 12 | ADC12 | ≤3.0 | ≤6.0 | |
| YX-GL125-02 | 8 | |||||||
| YX-GL125-03 | 17 | 22 | 12 | |||||
| YX-GL125-04 | 8 | |||||||
| YX-GL150-01 | Ø150 | 17 | 28 | 13 | ADC12 | ≤4.5 | ≤7.0 | |
| YX-GL160-01 | Ø160 | 20 | 30 | 12 | ADC12 | ≤4.5 | ≤7.0 | |
| YX-GL160-02 | 17 | 30 | 12.5 | |||||
| YX-GL200-01 | Ø200 | 20 | 30 | 12 | 6061/ADC12/ | ≤6.0 | ≤10.0 | 16/19/28.6/31.75 |
| YX-GL200-02 | 20 | 32 | 21(Dome Tip) | ADC12 | 16/19/28.6/31.75 | |||
| YX-GL250-01 | Ø250 | 20 | 30 | 15 | 6061/ADC12 | ≤8.0 | ≤12.0 | 16/19/28.6/31.75 |
| YX-GL260-01 | Ø260 | 20 | 32 | 20.5(Dome Tip) | ADC12 | ≤8.0 | ≤12.0 | 16/19/28.6/31.75 |
| YX-GL300-01 | Ø300 | 25 | 38 | 20 | 6061/ADC12 | ≤10.0 | ≤12.0 | 16/19/28.6/31.75 |
| YX-GL100-02 | Ø100 | 25 | 30 | 30 | A3 | / | 1.75 | / |
| YX-GL200-03 | Ø200 | 30 | 40 | 40 | A3 | / | 1.75 | / |


评价
目前还没有评价